热门看点:3月21日华宝中证港股通互联网ETF净值上涨2.64%
发布日期: 2023-03-21 18:46:05 来源: 同花顺iNews
(资料图片)
3月21日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨2.64%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.7968。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,目前规模5.89亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-17 | 3.96 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-17 | 3.95 | -- | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-21 | 3.71 | -4.14 | -7.56 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-20 | -2.93 | -7.58 | -1.07 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-20 | -3.81 | -7.49 | 7.24 |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-20 | -3.84 | -7.54 | 6.51 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-20 | -1.94 | -5.46 | 0.35 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-20 | -1.95 | -5.49 | -0.02 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-20 | 2.34 | -5.59 | -21.12 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-20 | 1.33 | -5.51 | -14.58 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-20 | 1.34 | -5.48 | -15.01 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-20 | -1.42 | -0.47 | 2.02 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-20 | -1.41 | -0.44 | 2.44 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-20 | -3.36 | -5.93 | -14.29 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-20 | -3.37 | -5.95 | -14.63 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-20 | -2.56 | -6.16 | -0.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-20 | -2.57 | -6.20 | -1.16 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-20 | -3.40 | -5.75 | -8.72 |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-20 | -4.92 | -7.83 | -4.65 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-20 | -2.47 | -7.45 | -7.70 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-20 | -2.48 | -7.47 | -8.18 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-20 | -2.22 | -9.55 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-20 | -2.22 | -9.58 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-21 | 3.71 | -4.14 | -7.56 |
华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-03-20 | -1.55 | -3.22 | -2.85 |
华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-03-20 | -1.56 | -3.25 | -- |
华宝标普中国A股质量价值指数 | 501069 | 2023-03-20 | -1.56 | -1.91 | -8.23 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-03-20 | -0.66 | -5.00 | -7.38 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-03-20 | -0.68 | -5.03 | -7.75 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-03-20 | -0.69 | -5.27 | -7.92 |
华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-03-20 | -0.69 | -1.05 | -0.74 |
上证180价值ETF | 510030 | 2023-03-20 | -0.75 | -1.13 | -0.50 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-20 | -2.22 | -9.55 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-20 | -2.22 | -9.58 | -- |
关键词:
推荐内容
- 【全球速看料】ai软件怎么做立体字_ai软件是做什么用的 a>
- 世界速讯:女孩子来了例假吃什么长高 a>
- 每日聚焦:江苏丰县开办职工书法公益大讲堂 a>
- A股年报展现“靠得住的增长” 快资讯 a>
- 超五成行业利润改善!国家统计局最新数据来了|天天观速讯 a>
- 大学生旅游:既爱“走马打卡”也爱“沉浸体验” 全球资讯 a>
- 4月27日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.6524,涨3.95% a>
- 业绩超预期 环比净利润跑出“加速度” 近千份A股一季报实力诠释“开年就起跑” a>
- 畅物流稳投资 交通“大动脉”复苏强劲 a>
- 中小企业增长势头向好 a>
- 环球速读:能源保供能力稳步提升 a>
- 向“数智”要动能 开辟增长新空间 ——从第六届数字中国建设峰会感受行业新风向 a>
- 世界讯息:电报解读|比亚迪一季度财报表现优异 市场焦点关注巴菲特持仓节奏 a>
- 天天视讯!综合型环保企业朗坤环境(301305.SZ)拟公开发行6089万股 5月11日开放申购 a>
- 财报公布后Meta(META.US)涨超14% 扎克伯格身价暴涨110亿美元 当前速看 a>
- 券商晨会精华 | 境内长途游出行旺盛 关注长假消费热点催化 世界播报 a>
- 新版本“恐慌指数”带来新信号:通胀数据和美联储决策对美股影响力正在减弱 当前视讯 a>
- 五一假期全国露营天气指数地图出炉 看哪里适合原地“躺平” 当前关注 a>
- 【天天聚看点】五一集结号丨3倍力度备货备人 餐饮预订高峰提前 a>
- 世界热头条丨日本月球着陆器失联 a>