大宗交易:东风股份成交3923.79万元,折价8.66%(07-11)
发布日期: 2023-07-11 17:28:47 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年7月11日,东风股份发生了15笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入50万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
10 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
11 | 万 | 万 | - | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
12 | 万 | 万 | - | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
13 | 万 | 万 | - | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
14 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
15 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
603392 | 万泰生物 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002920 | 德赛西威 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
688047 | 龙芯中科 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
688111 | 金山办公 | 13 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐内容
- 大宗交易:东风股份成交3923.79万元,折价8.66%(07-11) a>
- 科伦博泰生物港股募12.6亿港元首日涨3% 2年亏损15亿 a>
- 南方电网电力负荷已创新高 今夏最高负荷预计将达2.45亿千瓦 a>
- 衡阳师范学院:把甲骨文课堂搬进大寨社区 a>
- 河南固始:探索“3+3”工作机制 护航留守儿童健康成长 a>
- 河北医科大学社会实践服务团走进保定阜平和雄安新区 a>
- 湖南兴起“大抓教学、狠抓质量”热潮 a>
- 南华大学学子艺术墙绘扮靓美丽乡村 a>
- 乌克兰已经“亡国”,战争该怎么结束,俄罗斯给出2个选择 a>
- 业内首家被强制退市的航空公司,3年亏损110亿,此前被网友赞为“民航战斗机” a>
- 甘肃能源:永昌河清滩300MW光伏发电项目并网发电 a>
- 北京胡同治理:有“面儿”又有“里儿”丨高质量发展调研行 a>
- 齐鲁银行:将在7月24日前制定稳定股价具体措施 a>
- 中指研究院:头部房企品牌效应放大 a>
- 我国将进一步规范温室气体自愿减排交易及相关活动 a>
- 华海药业:下属子公司获得药物临床试验许可 a>
- 午评:三大指数午后涨幅扩大 汽车板块强势领涨 a>
- ST通葡拟向控股股东定增募不超3.39亿 股价一字涨停 a>
- 英国两年期抵押贷款利率创15年来新高 楼市压力山大 a>
- 关联交易未及时补充审议并对外披露 亿纬锂能(300014.SZ)收深交所监管函 a>